信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | / |
省級(jí) | / | ||
市級(jí) | / | ||
院級(jí) | / | ||
1.2“江淮名醫(yī)”人數(shù) | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 0.15 | ||
1.4床護(hù)比 | 0.25 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用 | 200.6 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用 | 8457.6 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 100% | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | ||
3.3急診搶救成功率(%) | / | ||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | / | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.6% | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡反生率(%) | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 31% | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | - | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | - | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 2 | |
三級(jí)手術(shù) | 2 | ||
四級(jí)手術(shù) | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 61% | ||
4.5出院患者平均住院天數(shù)(天) | 24.75 | ||
4.6門診人次 | 10025 | ||
4.7出院人次 | 404 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | - | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 編碼 | 本期平均費(fèi)用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 2816.82 |
2 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | I20.000 | 5961.59 |
3 | 腸梗阻 | K56.700 | 2630.76 |
4 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | K80.000 | 2745.58 |
5 | 肺炎 | J18.900 | 3683.47 |
6 | 高血壓3級(jí) | I10.x05 | 8744.8 |
7 | 高血壓急癥 | I10.x10 | 4433.27 |
8 | 環(huán)狀混合痔 | I84.201 | 4624.16 |
9 | 混合痔 | I84.201 | 4272.8 |
10 | 急性闌尾炎 | K35.900 | 2487.51 |
11 | 急性胃炎 | K29.300 | 4913.44 |
12 | 頸椎間盤突出 | M50.201 | 3323.84 |
13 | 可疑冠心病觀察 | Z03.501 | 4212.67 |
14 | 擴(kuò)張型心肌病 | I42.000 | 3412.57 |
15 | 慢性胃炎 | R11.x03 | 1073.56 |
16 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | J44.100 | 4621.04 |
17 | 取除骨折內(nèi)固定裝置 | Z47.001 | 3233.28 |
18 | 膽總管結(jié)石? | K80.501 | 1594.92 |
19 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | J15.902 | 5851.86 |
20 | 神經(jīng)根型頸椎病 | M47.201 | 1846.88 |