信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(特色)專科 | 國家級 | / | / |
省級 | / | / | ||
市級 | / | / | ||
院級 | / | / | ||
1.2“江淮名醫(yī)”人數 | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床護比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用 | 177.15 | 183.4 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用 | 6536.9 | 6238.7 | ||
2.3醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 100% | 100% | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急診搶救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌藥物使用強度(DDDs) | / | / | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.7% | 1.6% | ||
3.6無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 31.1% | 29.3% | ||
3.9手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | / | / | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | / | / | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 2 | 2 | |
三級手術 | 2 | 2 | ||
四級手術 | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 89.8% | 82.7% | ||
4.5出院患者平均住院天數(天) | 39.65 | 29.86 | ||
4.6門診人次 | 10747 | 9587 | ||
4.7出院人次 | 431 | 440 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | - | - | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 編碼 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 1153.79 | |
2 | 腸梗阻 | K56.700 | 3209.1 | |
3 | 膽囊結石伴慢性膽囊炎 | K80.101 | 5747.04 | |
4 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作 | G45.900 | 1857.08 | |
5 | 混合痔 | I84.201 | 3593.42 | |
6 | 急性上呼吸道感染 | J06.900 | 3688.43 | |
7 | 急性胃腸炎 | K52.905 | 2119.83 | |
8 | 頸椎間盤突出 | M50.201 | 2165.1 | |
9 | 慢性膽囊炎 | K81.100 | 2125.92 | |
10 | 慢性胃炎 | K29.500 | 4824.83 | |
11 | 慢性阻塞性肺病 | J44.900 | 8054.57 | |
12 | 前列腺增生 | N40.x00 | 1831.31 | |
13 | 上消化道出血 | K92.208 | 1868.22 | |
14 | 輸尿管結石(左側) | N20.100 | 864.6 | |
15 | 雙側大隱靜脈曲張伴有潰瘍 | I83.001 | 3833.73 | |
16 | 雙側腹股溝斜疝 | K40.201 | 4708.27 | |
17 | 腰椎間盤突出 | M51.202 | 3340.54 | |
18 | 右腹股溝斜疝 | K40.901 | 521.68 | |
19 | 右甲狀腺惡性腫瘤 | C73.x00 | 6003.05 | |
20 | 右脛腓骨下端骨折內固定術后 | S82.301 | 3816.99 |