信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | / | / |
省級(jí) | / | / | ||
市級(jí) | / | / | ||
院級(jí) | / | / | ||
1.2“江淮名醫(yī)”人數(shù) | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床護(hù)比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用 | 193.2 | 177.2 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用 | 7355.5 | 6536.9 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 100% | 100% | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急診搶救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | / | / | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.3% | 1.7% | ||
3.6無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 0 | 0 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 25.5% | 31.1% | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | / | / | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 2 | 2 | |
三級(jí)手術(shù) | 2 | 2 | ||
四級(jí)手術(shù) | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 83.2% | 89.8% | ||
4.5出院患者平均住院天數(shù)(天) | 45.4 | 36.7 | ||
4.6門診人次 | 10378 | 10747 | ||
4.7出院人次 | 487 | 431 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | - | - | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 編碼 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 1551.4 | |
2 | 不完全性腸梗阻 | K56.701 | 638.09 | |
3 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | K80.101 | 5152.45 | |
4 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作 | G45.900 | 2108.63 | |
5 | 復(fù)發(fā)性右腹股溝斜疝 | K40.901 | 3337.96 | |
6 | 高血壓急癥 | I10.x10 | 3173.73 | |
7 | 混合型頸椎病 | M47.802 | 3768.68 | |
8 | 混合痔 | I84.201 | 3881.96 | |
9 | 甲狀腺惡性腫瘤乳頭狀癌 | C73.x00 | 5820.7 | |
10 | 甲狀腺功能減退癥 | E03.900 | 3296.48 | |
11 | 慢性闌尾炎急性發(fā)作 | K35.907 | 2971.58 | |
12 | 慢性心力衰竭 | I50.908 | 5548.94 | |
13 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | J44.100 | 3626.27 | |
14 | 上消化道出血 | K92.208 | 3639.25 | |
15 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | J15.902 | 2606.51 | |
16 | 輸尿管損傷 | S37.100 | 1733.34 | |
17 | 雙側(cè)腹股溝斜疝 | K40.901 | 4817.55 | |
18 | 雙腎結(jié)石 | N20.000 | 1704.73 | |
19 | 心律失常 | I49.900 | 2741.75 | |
20 | 腰椎滑脫(L4) | M43.006 | 3706.85 |