信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級 | / | / |
省級 | / | / | ||
市級 | / | / | ||
院級 | / | / | ||
1.2“江淮名醫(yī)”人數(shù) | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 0.25 | 0.25 | ||
1.4床護(hù)比 | 0.15 | 0.15 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用 | 182.5 | 193.2 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用 | 5577.4 | 7355.5 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 100% | 100% | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急診搶救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | / | / | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.2% | 1.3% | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 31.1% | 25.5% | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | / | / | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | / | / | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 2 | 2 | |
三級手術(shù) | 2 | 2 | ||
四級手術(shù) | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 106% | 83.2% | ||
4.5出院患者平均住院天數(shù)(天) | 17.23 | 45.4 | ||
4.6門診人次 | 12102 | 10378 | ||
4.7出院人次 | 425 | 487 | ||
35.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | - | - | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 編碼 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 5456.26 | |
2 | 不完全性腸梗阻 | K56.701 | 1182.86 | |
3 | 腸梗阻 | K56.700 | 1570.3 | |
4 | 腸梗阻術(shù)后 | K56.700 | 2535.72 | |
5 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | K80.101 | 5508.11 | |
6 | 高血壓2級 | I10.x04 | 2322.21 | |
7 | 混合痔 | I84.201 | 4309.21 | |
8 | 急性闌尾炎 | K35.900 | 819.27 | |
9 | 急性胃炎,其他的 | K29.100 | 2579.35 | |
10 | 頸椎間盤突出(C4/5、C5/6) | M50.201 | 2352.88 | |
11 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作 | K81.006 | 1786.96 | |
12 | 慢性闌尾炎急性發(fā)作 | K35.907 | 4209.58 | |
13 | 慢性阻塞性肺病 | J44.900 | 3755.62 | |
14 | 糜爛性胃炎 | K29.603 | 1961.47 | |
15 | 取除骨折內(nèi)固定裝置(左脛骨平臺骨折內(nèi)固定術(shù)后) | Z47.001 | 5333.62 | |
16 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | J15.902 | 3507.79 | |
17 | 心律失常 | I49.900 | 2506.8 | |
18 | 腰椎間盤突出 | M51.202 | 8339.51 | |
19 | 右腹股溝斜疝 | K40.901 | 3439.22 | |
20 | 右甲狀腺惡性腫瘤 | C73.x00 | 7281.68 |