信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(特色)專科 | 國家級 | / | / |
省級 | / | / | ||
市級 | / | / | ||
院級 | / | / | ||
1.2“江淮名醫(yī)”人數(shù) | / | / | ||
1.3床醫(yī)比 | 0.15 | 0.15 | ||
1.4床護比 | 0.25 | 0.25 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用 | 168.3 | 182.5 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用 | 8453.9 | 5577.4 | ||
2.3醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 100% | 100% | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急診搶救成功率(%) | / | / | ||
3.4抗菌藥物使用強度(DDDs) | / | / | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.5% | 1.2% | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡反生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 27.8% | 31.1% | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | / | / | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | / | / | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 2 | 2 | |
三級手術(shù) | 2 | 2 | ||
四級手術(shù) | 4 | 4 | ||
4.4病床使用率(%) | 116% | 106% | ||
4.5出院患者平均住院天數(shù)(天) | 21.07 | 17.23% | ||
4.6門診人次 | 11200 | 12102 | ||
4.7出院人次 | 385 | 425 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | - | - | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 編碼 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 2型糖尿病 | E11.900 | 4501.77 | |
2 | 腸梗阻 | K56.700 | 2033.48 | |
3 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作 | G45.900 | 2186.38 | |
4 | 高血壓心臟病伴心力衰竭 | I11.002 | 5220.74 | |
5 | 急性化膿性闌尾炎 | K35.901 | 1748.45 | |
6 | 急性支氣管炎 | J20.900 | 1912.61 | |
7 | 甲狀腺惡性腫瘤 | C73.x00 | 6261.01 | |
8 | 前列腺增生 | N40.x00 | 1044.73 | |
9 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | J15.902 | 1891.96 | |
10 | 雙側(cè)大隱靜脈曲張 | I83.903 | 3523 | |
11 | 腰椎滑脫(L5) | M43.006 | 2690.45 | |
12 | 右腹股溝直疝 | K40.902 | 3786.04 | |
13 | 左輸尿管結(jié)石 | N20.100 | 2268.85 | |
14 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | K80.101 | 5352.29 | |
15 | 混合痔 | I84.201 | 4024.91 | |
16 | 頸椎間盤突出 | M50.201 | 2263.94 | |
17 | 慢性淺表性胃炎 | K29.300 | 2435.68 | |
18 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | J44.000 | 4569.42 | |
19 | 取除骨折內(nèi)固定裝置(右脛骨平臺骨折內(nèi)固定術(shù)后) | Z47.001 | 5803.88 | |
20 | 腰椎間盤突出(L4/L5) | M51.202 | 4428.86 |